border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月3日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 531.7 | 534.2 | 542.3 |
燃料油 | 2593 | 2606 | 2681 |
沥青 | 3903 | 3905 | 3904 |
液化石油气 | 4904 | 4926 | 4949 |
低硫燃料油 | 4086 | 4110 | 4189 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
2月2日原油系商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约6zB财经新闻网 期货价格6zB财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 6120 | 2681 | 3439 | 56.19% |
沥青 | 3953.71 | 3904 | 49 | 1.24% |
液化石油气 | 5790 | 4949 | 841 | 14.53% |
备注:基差=现货价格-期货价格。6zB财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。6zB财经新闻网