border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月3日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 4050 | 4042 | 4088 |
铁矿石 | 850.0 | 841.5 | 856.5 |
不锈钢 | 16800 | 16750 | 17030 |
热卷 | 4068 | 4057 | 4099 |
线材 | 4876 | 4894 | 4902 |
硅铁 | 8066 | 8042 | 8106 |
锰硅 | 7470 | 7472 | 7460 |
border="0">
2月2日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 4106.67 | 4088 | 18 | 0.44% |
铁矿石 | 887.11 | 856.5 | 30 | 3.38% |
线材 | 4402 | 4902 | -500 | -11.36% |
热轧卷板 | 4210 | 4099 | 111 | 2.64% |
不锈钢 | 17612.5 | 17030 | 582 | 3.30% |
硅铁 | 8071.43 | 8106 | -34 | -0.42% |
锰硅 | 7371.67 | 7460 | -88 | -1.19% |
备注:基差=现货价格-期货价格。rNF财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。rNF财经新闻网