border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月3日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2829 | 2834 | 2833 |
棉花 | 15100 | 15105 | 15150 |
鸡蛋 | 4470 | 4458 | 4459 |
生猪 | 14405 | 14460 | 14535 |
红枣 | 10650 | 10660 | 10825 |
苹果 | 8850 | 8925 | 8920 |
棉纱 | 22535 | 22565 | 22640 |
淀粉 | 2908 | 2908 | 2902 |
白糖 | 5900 | 5882 | 5900 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月2日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5874 | 5900 | -26 | -0.44% |
棉花 | 15967 | 15150 | 817 | 5.12% |
棉纱 | 24775 | 22640 | 2135 | 8.62% |
玉米 | 2832.86 | 2845 | -12 | -0.42% |
淀粉 | 3170 | 2902 | 268 | 8.45% |
鸡蛋 | 9.29 | 4459 | 185 | 3.98% |
生猪 | 14.45 | 14535 | -85 | -0.59% |
备注:基差=现货价格-期货价格。79c财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。79c财经新闻网