border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月3日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12750 | 12765 | 12860 |
乙二醇 | 4285 | 4299 | 4340 |
苯乙烯 | 8568 | 8595 | 8646 |
pta | 5594 | 5618 | 5692 |
20号胶 | 10005 | 9960 | 10020 |
短纤 | 7272 | 7296 | 7396 |
甲醇 | 2680 | 2690 | 2733 |
尿素 | 2532 | 2532 | 2539 |
聚乙烯 | 8320 | 8324 | 8403 |
PVC | 6206 | 6216 | 6279 |
聚丙烯 | 8031 | 8031 | 8113 |
纯碱 | 2970 | 2974 | 2998 |
玻璃 | 1558 | 1563 | 1583 |
纸浆 | 6764 | 6788 | 6862 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 185200 | 0吨 |
乙二醇 | 16836 | -200手 |
苯乙烯 | 734 | +734手 |
pta | 29750 | -1396手 |
20号胶 | 25784 | +201吨 |
短纤 | 3031 | +3031手 |
甲醇 | 7179 | 0手 |
尿素 | 3411 | 0手 |
聚乙烯 | 1205 | 0手 |
PVC | 7034 | -18手 |
聚丙烯 | 2921 | 0手 |
纯碱 | 168 | +95手 |
玻璃 | 0 | 0手 |
纸浆 | 232040 | -77吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12210 | 2305 | 12860 | -650 | -5.32% |
纸浆 | 7300 | 2305 | 6862 | 438 | 6.00% |
pta | 5763.64 | 2305 | 5692 | 71 | 1.23% |
玻璃 | 19.9 | 2305 | 1583 | 8 | 0.50% |
甲醇 | 2723.33 | 2305 | 2733 | -9 | -0.33% |
尿素 | 2785 | 2305 | 2539 | 246 | 8.83% |
纯碱 | 2836.67 | 2305 | 2998 | -161 | -5.68% |
涤纶短纤 | 7652 | 2304 | 7412 | 240 | 3.14% |
PVC | 6338.33 | 2305 | 6279 | 59 | 0.93% |
聚乙烯 | 8425.71 | 2305 | 8403 | 22 | 0.26% |
聚丙烯 | 8033.33 | 2305 | 8113 | -79 | -0.98% |
乙二醇 | 4408.33 | 2305 | 4340 | 68 | 1.54% |
苯乙烯 | 8616.67 | 2303 | 8646 | -29 | -0.34% |
备注:基差=现货价格-期货价格。S2w财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。S2w财经新闻网