border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
1月12日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 525.0 | 519.8 | 522.4 |
燃料油 | 2543 | 2526 | 2530 |
沥青 | 3750 | 3737 | 3699 |
液化石油气 | 4504 | 4494 | 4486 |
低硫燃料油 | 3820 | 3780 | 3750 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
1月11日原油系商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约cwc财经新闻网 期货价格cwc财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5976 | 2530 | 3446 | 57.66% |
沥青 | 3821 | 3699 | 122 | 3.19% |
液化石油气 | 5510 | 4486 | 1024 | 18.58% |
备注:基差=现货价格-期货价格。cwc财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。cwc财经新闻网