border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
1月12日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8540 | 8510 | 8514 |
棕榈油 | 7820 | 7794 | 7798 |
菜籽油 | 10129 | 10109 | 10119 |
豆粕 | 3822 | 3820 | 3796 |
菜籽粕 | 3177 | 3170 | 3153 |
豆一 | 5250 | 5258 | 5271 |
豆二 | 4957 | 4957 | 4941 |
花生 | 10190 | 10192 | 10164 |
油菜籽 | 6037 | 6006 | 6006 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
1月11日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约wdi财经新闻网 期货价格wdi财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 11720 | 10119 | 1601 | 13.66% |
菜籽粕 | 3344 | 3153 | 191 | 5.71% |
油菜籽 | 7176 | 6006 | 1170 | 16.30% |
棕榈油 | 7627.5 | 7798 | -170 | -2.23% |
豆一 | 5500 | 5271 | 229 | 4.16% |
豆粕 | 4544 | 3796 | 748 | 16.46% |
豆油 | 9204 | 8514 | 690 | 7.50% |
备注:基差=现货价格-期货价格。wdi财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。wdi财经新闻网