border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
1月11日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2874 | 2874 | 2871 |
棉花 | 14460 | 14445 | 14430 |
鸡蛋 | 4394 | 4373 | 4368 |
生猪 | 15210 | 15400 | 15610 |
红枣 | 10355 | 10355 | 10355 |
苹果 | 8482 | 8440 | 8418 |
棉纱 | 22160 | 22215 | 22235 |
淀粉 | 3020 | 3024 | 3027 |
白糖 | 5640 | 5626 | 5648 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
1月10日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5762 | 5648 | 114 | 1.98% |
棉花 | 15156.8 | 14430 | 726 | 4.79% |
棉纱 | 24700 | 22235 | 2465 | 9.98% |
玉米 | 2838.57 | 2871 | -32 | -1.13% |
淀粉 | 3152 | 3027 | 125 | 3.97% |
鸡蛋 | 9.57 | 4368 | 417 | 8.71% |
生猪 | 15.67 | 15610 | 60 | 0.38% |
备注:基差=现货价格-期货价格。zoC财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。zoC财经新闻网