border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
1月11日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8522 | 8502 | 8540 |
棕榈油 | 7824 | 7786 | 7896 |
菜籽油 | 10125 | 10103 | 10139 |
豆粕 | 3781 | 3782 | 3785 |
菜籽粕 | 3146 | 3138 | 3137 |
豆一 | 5281 | 5259 | 5252 |
豆二 | 4935 | 4946 | 4981 |
花生 | 10150 | 10136 | 10094 |
油菜籽 | 0 | 6006 | 6006 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
1月10日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约ObN财经新闻网 期货价格ObN财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 12080 | 10139 | 1941 | 16.07% |
菜籽粕 | 3350 | 3137 | 213 | 6.36% |
油菜籽 | 7176 | 6006 | 1170 | 16.30% |
棕榈油 | 7650 | 7896 | -246 | -3.22% |
豆一 | 5500 | 5252 | 248 | 4.51% |
豆粕 | 4534 | 3785 | 749 | 16.52% |
豆油 | 9164 | 8540 | 624 | 6.81% |
备注:基差=现货价格-期货价格。ObN财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。ObN财经新闻网