border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
1月10日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 534.0 | 526.3 | 527.9 |
燃料油 | 2550 | 2528 | 2526 |
沥青 | 3780 | 3745 | 3752 |
液化石油气 | 4312 | 4296 | 4267 |
低硫燃料油 | 3796 | 3744 | 3754 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
1月9日原油系商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约aLD财经新闻网 期货价格aLD财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5956 | 2526 | 3430 | 57.59% |
沥青 | 3811 | 3752 | 59 | 1.55% |
液化石油气 | 5230 | 4267 | 963 | 18.41% |
备注:基差=现货价格-期货价格。aLD财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。aLD财经新闻网