border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
1月10日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 66370 | 66090 | 65640 |
沪铝主力 | 18050 | 17950 | 17915 |
沪锌主力 | 23655 | 23515 | 23325 |
沪锡主力 | 206290 | 205020 | 205470 |
沪铅主力 | 15730 | 15630 | 15605 |
沪镍主力 | 209760 | 212110 | 211720 |
border="0">
1月9日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 66220 | 65640 | 580 | 0.88% |
锌 | 23712 | 23325 | 387 | 1.63% |
铝 | 17873.3 | 17915 | -41 | -0.23%MSA财经新闻网 |
铅 | 15481.2 | 15605 | -123 | -0.79% |
镍 | 223100 | 211720 | 11380 | 5.10% |
锡 | 206075 | 205470 | 605 | 0.29% |
备注:基差=现货价格-期货价格。MSA财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。MSA财经新闻网