border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
1月9日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 4105 | 4107 | 4070 |
铁矿石 | 845.0 | 855.0 | 844.0 |
不锈钢 | 16685 | 16705 | 16620 |
热卷 | 4165 | 4166 | 4132 |
线材 | 4850 | 4856 | 4836 |
硅铁 | 8278 | 8234 | 8220 |
锰硅 | 7550 | 7526 | 7490 |
border="0">
1月6日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 4057.78 | 4070 | -12 | -0.30% |
铁矿石 | 850 | 844 | 6 | 0.71% |
线材 | 4336 | 4836 | -500 | -11.53% |
热轧卷板 | 4210 | 4132 | 78 | 1.85% |
不锈钢 | 17450 | 16620 | 830 | 4.76% |
硅铁 | 8167.14 | 8220 | -52 | -0.64% |
锰硅 | 7241.67 | 7490 | -248 | -3.42% |
备注:基差=现货价格-期货价格。B2M财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。B2M财经新闻网