border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
1月9日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8718 | 8748 | 8708 |
棕榈油 | 8096 | 8160 | 8084 |
菜籽油 | 10350 | 10401 | 10393 |
豆粕 | 3787 | 3797 | 3801 |
菜籽粕 | 3131 | 3140 | 3128 |
豆一 | 5187 | 5177 | 5175 |
豆二 | 5052 | 5053 | 5053 |
花生 | 9968 | 9944 | 9944 |
油菜籽 | 0 | 6006 | 6006 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
1月6日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约nwo财经新闻网 期货价格nwo财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 12328 | 10393 | 1935 | 15.70% |
菜籽粕 | 3366 | 3128 | 238 | 7.07% |
油菜籽 | 7184 | 6006 | 1178 | 16.40% |
棕榈油 | 7987.5 | 8084 | -96 | -1.20% |
豆一 | 5550 | 5175 | 375 | 6.76% |
豆粕 | 4548 | 3801 | 747 | 16.42% |
豆油 | 9310 | 8708 | 602 | 6.47% |
备注:基差=现货价格-期货价格。nwo财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。nwo财经新闻网