border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 1月6日有色金属期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 沪铜主力 | 65040 | 64220 | 64030 |
| 沪铝主力 | 17950 | 17905 | 17800 |
| 沪锌主力 | 23230 | 23170 | 23115 |
| 沪锡主力 | 209320 | 207380 | 207230 |
| 沪铅主力 | 15770 | 15675 | 15690 |
| 沪镍主力 | 220290 | 220290 | 223730 |
border="0">
| 1月5日有色金属基差数据表 |
| 商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 铜 | 64301.7 | 64030 | 271 | 0.42% |
| 锌 | 23490 | 23115 | 375 | 1.60% |
| 铝 | 17736.7 | 17800 | -63 | -0.36%InD财经新闻网 |
| 铅 | 15575 | 15725 | -150 | -0.96% |
| 镍 | 229817 | 223730 | 6087 | 2.65% |
| 锡 | 207950 | 207230 | 720 | 0.35% |
备注:基差=现货价格-期货价格。InD财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。InD财经新闻网