border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
1月6日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 526.9 | 524.1 | 527.5 |
燃料油 | 2524 | 2511 | 2520 |
沥青 | 3774 | 3758 | 3749 |
液化石油气 | 4265 | 4264 | 4238 |
低硫燃料油 | 3787 | 3768 | 3806 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
1月5日原油系商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约MGd财经新闻网 期货价格MGd财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5966 | 2520 | 3446 | 57.76% |
沥青 | 3809.33 | 3749 | 60 | 1.58% |
液化石油气 | 5244 | 4238 | 1006 | 19.18% |
备注:基差=现货价格-期货价格。MGd财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。MGd财经新闻网