border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
1月4日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2840 | 2840 | 2830 |
棉花 | 14355 | 14360 | 14225 |
鸡蛋 | 4314 | 4314 | 4330 |
生猪 | 15620 | 15615 | 15640 |
红枣 | 10395 | 10380 | 10370 |
苹果 | 8351 | 8351 | 8226 |
棉纱 | 21715 | 21750 | 21635 |
淀粉 | 2968 | 2975 | 2958 |
白糖 | 5768 | 5784 | 5785 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
1月3日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5786 | 5785 | 1.00 | 0.02% |
棉花 | 15048 | 14225 | 823 | 5.47% |
棉纱 | 24575 | 21635 | 2940 | 11.96% |
玉米 | 2831.43 | 2830 | 1.43 | 0.05% |
淀粉 | 3128 | 2958 | 170 | 5.43% |
鸡蛋 | 9.15 | 4330 | 245 | 5.36% |
生猪 | 17.1 | 15640 | 1460 | 8.54% |
备注:基差=现货价格-期货价格。9dz财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。9dz财经新闻网