border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
1月4日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 65660 | 65900 | 65680 |
沪铝主力 | 18170 | 18270 | 18330 |
沪锌主力 | 23350 | 23455 | 23420 |
沪锡主力 | 209180 | 209060 | 208130 |
沪铅主力 | 15855 | 15875 | 15900 |
沪镍主力 | 232110 | 228820 | 227130 |
border="0">
1月3日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 65855 | 65610 | 245 | 0.37% |
锌 | 23742 | 23420 | 322 | 1.36% |
铝 | 18330 | 18330 | 0.00 | 0.00%yIS财经新闻网 |
铅 | 15731.2 | 15900 | -168 | -1.07% |
镍 | 236150 | 227130 | 9020 | 3.82% |
锡 | 208012 | 208130 | -118 | -0.06% |
备注:基差=现货价格-期货价格。yIS财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。yIS财经新闻网