border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月14日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3933 | 3937 | 3930 |
铁矿石 | 808.5 | 808.5 | 798.0 |
不锈钢 | 17505 | 17495 | 17515 |
热卷 | 4032 | 4032 | 4025 |
线材 | 0 | 4716 | 4671 |
硅铁 | 8586 | 8612 | 8566 |
锰硅 | 7640 | 7630 | 7610 |
border="0">
12月13日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3876.67 | 3930 | -53 | -1.37% |
铁矿石 | 819.56 | 798 | 21 | 2.56% |
线材 | 4182 | 4671 | -498 | -11.69% |
热轧卷板 | 4104 | 4025 | 79 | 1.92% |
不锈钢 | 17525 | 17515 | 10 | 0.06% |
硅铁 | 8171.43 | 8566 | -394 | -4.82% |
锰硅 | 7225 | 7610 | -385 | -5.33% |
备注:基差=现货价格-期货价格。fgY财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。fgY财经新闻网