border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月14日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2815 | 2811 | 2818 |
棉花 | 13880 | 13795 | 13800 |
鸡蛋 | 4271 | 4290 | 4290 |
生猪 | 17600 | 17895 | 17960 |
红枣 | 10980 | 10800 | 10915 |
苹果 | 7680 | 7720 | 7706 |
棉纱 | 20750 | 20650 | 20555 |
淀粉 | 2906 | 2915 | 2912 |
白糖 | 5692 | 5673 | 5674 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月13日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5716 | 5674 | 42 | 0.73% |
棉花 | 15019 | 13800 | 1291 | 8.12% |
棉纱 | 24375 | 20555 | 3820 | 15.67% |
玉米 | 2848.57 | 2818 | 30 | 1.05% |
淀粉 | 3244 | 2912 | 332 | 10.23% |
鸡蛋 | 11.52 | 4290 | 1470 | 25.52% |
生猪 | 20.97 | 16820 | 4150 | 19.79% |
备注:基差=现货价格-期货价格。yPF财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。yPF财经新闻网