border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月14日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8770 | 8750 | 8662 |
棕榈油 | 7842 | 7836 | 7776 |
菜籽油 | 10296 | 10298 | 10203 |
豆粕 | 4364 | 4369 | 4364 |
菜籽粕 | 3064 | 3061 | 3065 |
豆一 | 5322 | 5324 | 5328 |
豆二 | 5080 | 5079 | 5058 |
花生 | 10292 | 10366 | 10364 |
油菜籽 | 0 | 5971 | 5976 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
12月13日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约26y财经新闻网 期货价格26y财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 12868 | 10203 | 2665 | 20.71% |
菜籽粕 | 3434 | 3032 | 402 | 11.71% |
油菜籽 | 7172 | 5976 | 1196 | 16.68% |
棕榈油 | 7692.5 | 7776 | -83 | -1.08% |
豆一 | 5732.5 | 5328 | 404 | 7.05% |
豆粕 | 4874 | 3740 | 1134 | 23.27% |
豆油 | 9452 | 8662 | 790 | 8.36% |
备注:基差=现货价格-期货价格。26y财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。26y财经新闻网