border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月1日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3756 | 3748 | 3745 |
铁矿石 | 774.0 | 769.0 | 767.0 |
不锈钢 | 16800 | 16765 | 16790 |
热卷 | 3897 | 3862 | 3862 |
线材 | 4475 | 4403 | 4407 |
硅铁 | 8470 | 8398 | 8350 |
锰硅 | 7436 | 7400 | 7378 |
border="0">
11月30日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3781.11 | 3722 | 59 | 1.56% |
铁矿石 | 777.56 | 767 | 10 | 1.29% |
线材 | 4180 | 4407 | -227 | -5.43% |
热轧卷板 | 3926 | 3862 | 64 | 1.63% |
不锈钢 | 16950 | 16790 | 160 | 0.94% |
硅铁 | 8090 | 8350 | -260 | -3.21% |
锰硅 | 7091.67 | 7378 | -286 | -4.03% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Lzd财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Lzd财经新闻网