border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 12月1日油脂油料期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 9520 | 9502 | 9444 |
| 棕榈油 | 8612 | 8582 | 8534 |
| 菜籽油 | 11295 | 11281 | 11208 |
| 豆粕 | 4315 | 4298 | 4277 |
| 菜籽粕 | 3073 | 3062 | 3069 |
| 豆一 | 5585 | 5586 | 5593 |
| 豆二 | 5113 | 5096 | 5061 |
| 花生 | 10612 | 10582 | 10502 |
| 油菜籽 | 5928 | 5888 | 5926 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 11月30日油脂油料商品基差数据 |
| 商品 | 现货价格 | 主力合约4PO财经新闻网 期货价格4PO财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 13220 | 11208 | 2012 | 15.22% |
| 菜籽粕 | 3622 | 3069 | 553 | 15.27% |
| 油菜籽 | 7080 | 5899 | 1181 | 16.68% |
| 棕榈油 | 8647.5 | 8534 | 113 | 1.31% |
| 豆一 | 5752.5 | 5593 | 159 | 2.76% |
| 豆粕 | 5072 | 4277 | 795 | 15.67% |
| 豆油 | 10146 | 9444 | 702 | 6.92% |
备注:基差=现货价格-期货价格。4PO财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。4PO财经新闻网