border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 11月10日农副产品期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2871 | 2871 | 2879 |
| 棉花 | 12990 | 12990 | 13040 |
| 鸡蛋 | 4270 | 4287 | 4278 |
| 生猪 | 21500 | 21215 | 21255 |
| 红枣 | 11220 | 11245 | 11070 |
| 苹果 | 8186 | 8237 | 8258 |
| 棉纱 | 19975 | 19975 | 20030 |
| 淀粉 | 3008 | 3013 | 3022 |
| 白糖 | 5610 | 5623 | 5620 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 11月9日农副产品仓单日报 |
| 合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 5724 | 5620 | 104 | 1.82% |
| 棉花 | 15324.2 | 13040 | 2284 | 14.90% |
| 棉纱 | 25850 | 20030 | 5820 | 22.51% |
| 玉米 | 2805.71 | 2879 | -73 | -2.60% |
| 淀粉 | 3258 | 3022 | 236 | 7.24% |
| 鸡蛋 | 11.66 | 4278 | 1552 | 26.62% |
| 生猪 | 25.97 | 21255 | 4715 | 18.16% |
备注:基差=现货价格-期货价格。2ga财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。2ga财经新闻网