border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月10日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 9254 | 9298 | 9376 |
棕榈油 | 8278 | 8346 | 8410 |
菜籽油 | 11580 | 11630 | 11607 |
豆粕 | 4253 | 4260 | 4245 |
菜籽粕 | 3185 | 3186 | 3159 |
豆一 | 5592 | 5590 | 5551 |
豆二 | 5306 | 5280 | 5276 |
花生 | 10790 | 10780 | 10768 |
油菜籽 | 0 | 5923 | 5923 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
11月9日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约dAW财经新闻网 期货价格dAW财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 14056 | 11607 | 2449 | 17.42% |
菜籽粕 | 4098 | 3159 | 939 | 22.91% |
油菜籽 | 7080 | 5923 | 1157 | 16.34% |
棕榈油 | 8397.5 | 8410 | -12 | -0.14% |
豆一 | 5782.5 | 5551 | 231 | 3.99% |
豆粕 | 5622 | 4245 | 1377 | 24.49% |
豆油 | 10218 | 9376 | 842 | 8.24% |
备注:基差=现货价格-期货价格。dAW财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。dAW财经新闻网