border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 11月9日农副产品期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2892 | 2892 | 2890 |
| 棉花 | 13140 | 13115 | 13155 |
| 鸡蛋 | 4265 | 4260 | 4281 |
| 生猪 | 21300 | 21500 | 21800 |
| 红枣 | 11150 | 11150 | 11220 |
| 苹果 | 8429 | 8441 | 8454 |
| 棉纱 | 20210 | 20215 | 20205 |
| 淀粉 | 3027 | 3027 | 3023 |
| 白糖 | 5578 | 5562 | 5587 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 11月8日农副产品仓单日报 |
| 合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 5720 | 5587 | 133 | 2.33% |
| 棉花 | 15429.5 | 13155 | 2274 | 14.74% |
| 棉纱 | 25850 | 20205 | 5645 | 21.84% |
| 玉米 | 2805.71 | 2890 | -84 | -2.99% |
| 淀粉 | 3258 | 3023 | 235 | 7.21% |
| 鸡蛋 | 11.66 | 4281 | 1549 | 26.57% |
| 生猪 | 26.17 | 21800 | 4370 | 16.70% |
备注:基差=现货价格-期货价格。C9b财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。C9b财经新闻网