border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 11月9日油脂油料期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 9484 | 9498 | 9526 |
| 棕榈油 | 8502 | 8530 | 8500 |
| 菜籽油 | 11625 | 11635 | 11617 |
| 豆粕 | 4246 | 4251 | 4246 |
| 菜籽粕 | 3154 | 3159 | 3117 |
| 豆一 | 5547 | 5537 | 5543 |
| 豆二 | 5299 | 5312 | 5322 |
| 花生 | 10800 | 10800 | 10794 |
| 油菜籽 | 5854 | 5998 | 5998 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 11月8日油脂油料商品基差数据 |
| 商品 | 现货价格 | 主力合约Owl财经新闻网 期货价格Owl财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 14056 | 11617 | 2439 | 17.35% |
| 菜籽粕 | 4090 | 3117 | 973 | 23.79% |
| 油菜籽 | 7080 | 5923 | 1157 | 16.34% |
| 棕榈油 | 8597.5 | 8500 | 97 | 1.13% |
| 豆一 | 5782.5 | 5543 | 239 | 4.13% |
| 豆粕 | 5598 | 4246 | 1352 | 24.15% |
| 豆油 | 10376 | 9526 | 850 | 8.19% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Owl财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Owl财经新闻网