border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月4日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 698.4 | 701.8 | 696.5 |
燃料油 | 2790 | 2809 | 2797 |
沥青 | 3580 | 3601 | 3620 |
液化石油气 | 5280 | 5325 | 5336 |
低硫燃料油 | 4765 | 4790 | 4758 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
11月3日原油系商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约vhU财经新闻网 期货价格vhU财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 6720 | 2797 | 3923 | 58.38% |
沥青 | 4379.43 | 3620 | 759 | 17.33% |
液化石油气 | 5108 | 5336 | -228 | -4.46% |
备注:基差=现货价格-期货价格。vhU财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。vhU财经新闻网