border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 11月4日化工期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 12135 | 12180 | 12200 |
| 乙二醇 | 3918 | 3918 | 3876 |
| 苯乙烯 | 7640 | 7685 | 7707 |
| pta | 5152 | 5170 | 5152 |
| 20号胶 | 9245 | 9280 | 9255 |
| 短纤 | 6930 | 6952 | 6898 |
| 甲醇 | 2557 | 2554 | 2566 |
| 尿素 | 2341 | 2341 | 2328 |
| 聚乙烯 | 7753 | 7760 | 7721 |
| PVC | 5830 | 5847 | 5776 |
| 聚丙烯 | 7589 | 7589 | 7547 |
| 纯碱 | 2300 | 2311 | 2322 |
| 玻璃 | 1349 | 1355 | 1354 |
| 纸浆 | 6710 | 6718 | 6760 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 化工系商品仓单日报 |
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
| 橡胶 | 297220 | +1640吨 |
| 乙二醇 | 15600 | +400手 |
| 苯乙烯 | 0 | 0手 |
| pta | 7096 | 0手 |
| 20号胶 | 35159 | 0吨 |
| 短纤 | 6000 | +973手 |
| 甲醇 | 6318 | +925手 |
| 尿素 | 0 | 0手 |
| 聚乙烯 | 3091 | -20手 |
| PVC | 5732 | 0手 |
| 聚丙烯 | 4179 | +104手 |
| 纯碱 | 631 | 0手 |
| 玻璃 | 54 | +46手 |
| 纸浆 | 194297 | 0吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 化工商品基差数据表 |
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 11580 | 2301 | 12200 | -620 | -5.35% |
| 纸浆 | 7470 | 2301 | 6760 | 710 | 9.50% |
| pta | 5678.33 | 2301 | 5152 | 526 | 9.26% |
| 玻璃 | 19.73 | 2301 | 1354 | 224 | 14.19% |
| 甲醇 | 2851 | 2301 | 2566 | 285 | 10.00% |
| 尿素 | 2506 | 2301 | 2328 | 178 | 7.10% |
| 纯碱 | 2775 | 2301 | 2322 | 453 | 16.32% |
| 涤纶短纤 | 7702 | 2302 | 6574 | 1128 | 14.65% |
| PVC | 5957.14 | 2301 | 5776 | 181 | 3.04% |
| 聚乙烯 | 8360 | 2301 | 7721 | 639 | 7.64% |
| 聚丙烯 | 7925 | 2301 | 7547 | 378 | 4.77% |
| 乙二醇 | 4000 | 2301 | 3876 | 124 | 3.10% |
| 苯乙烯 | 8291.67 | 2212 | 7707 | 584 | 7.04% |
备注:基差=现货价格-期货价格。MM6财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。MM6财经新闻网