border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月4日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2838 | 2840 | 2842 |
棉花 | 12895 | 12930 | 12935 |
鸡蛋 | 4340 | 4337 | 4322 |
生猪 | 21975 | 21975 | 22005 |
红枣 | 11120 | 11135 | 11155 |
苹果 | 8424 | 8457 | 8407 |
棉纱 | 19750 | 19820 | 19760 |
淀粉 | 2915 | 2919 | 2924 |
白糖 | 5568 | 5581 | 5555 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月3日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5726 | 5555 | 171 | 2.99% |
棉花 | 15387.5 | 12935 | 2452 | 15.94% |
棉纱 | 25975 | 19760 | 6215 | 23.93% |
玉米 | 2805.71 | 2842 | -36 | -1.28% |
淀粉 | 3232 | 2924 | 308 | 9.53% |
鸡蛋 | 12.33 | 4322 | 1843 | 29.89% |
生猪 | 26.58 | 22005 | 4574 | 17.21% |
备注:基差=现货价格-期货价格。5v0财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。5v0财经新闻网