border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月1日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 11705 | 11750 | 11700 |
乙二醇 | 3766 | 3769 | 3790 |
苯乙烯 | 7636 | 7643 | 7699 |
pta | 5000 | 5012 | 5012 |
20号胶 | 8800 | 8820 | 8810 |
短纤 | 6724 | 6738 | 6750 |
甲醇 | 2464 | 2476 | 2503 |
尿素 | 2256 | 2246 | 2234 |
聚乙烯 | 7520 | 7535 | 7624 |
PVC | 5528 | 5528 | 5561 |
聚丙烯 | 7343 | 7363 | 7448 |
纯碱 | 2307 | 2307 | 2321 |
玻璃 | 1349 | 1346 | 1371 |
纸浆 | 6660 | 6666 | 6628 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 291330 | -690吨 |
乙二醇 | 15450 | -900手 |
苯乙烯 | 0 | -1050手 |
pta | 7972 | 0手 |
20号胶 | 35259 | +202吨 |
短纤 | 4000 | 0手 |
甲醇 | 5393 | 0手 |
尿素 | 0 | 0手 |
聚乙烯 | 3171 | -102手 |
PVC | 6347 | -320手 |
聚丙烯 | 4255 | 0手 |
纯碱 | 720 | -76手 |
玻璃 | 119 | -14手 |
纸浆 | 194367 | +231吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11170 | 2301 | 11700 | -530 | -4.74% |
纸浆 | 7480 | 2301 | 6628 | 852 | 11.39% |
pta | 5700 | 2301 | 5012 | 688 | 12.07% |
玻璃 | 19.73 | 2301 | 1371 | 207 | 13.11% |
甲醇 | 2790 | 2301 | 2503 | 287 | 10.29% |
尿素 | 2506 | 2301 | 2234 | 272 | 10.85% |
纯碱 | 2771.67 | 2301 | 2321 | 450 | 16.24% |
涤纶短纤 | 7792 | 2212 | 6750 | 1042 | 13.37% |
PVC | 6021.43 | 2301 | 5561 | 460 | 7.64% |
聚乙烯 | 8378.57 | 2301 | 7624 | 754 | 9.00% |
聚丙烯 | 7925 | 2301 | 7448 | 477 | 6.02% |
乙二醇 | 4083.33 | 2301 | 3790 | 293 | 7.18% |
苯乙烯 | 8341.67 | 2212 | 7699 | 642 | 7.70% |
备注:基差=现货价格-期货价格。jD8财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。jD8财经新闻网