border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月1日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2885 | 2885 | 2873 |
棉花 | 12450 | 12485 | 12510 |
鸡蛋 | 4332 | 4320 | 4345 |
生猪 | 21800 | 21870 | 22085 |
红枣 | 11040 | 11070 | 11110 |
苹果 | 8266 | 8279 | 8262 |
棉纱 | 19210 | 19285 | 19270 |
淀粉 | 2954 | 2954 | 2959 |
白糖 | 5525 | 5511 | 5512 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月31日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5720 | 5512 | 208 | 3.64% |
棉花 | 15462.3 | 12510 | 2952 | 19.09% |
棉纱 | 25975 | 19270 | 6705 | 25.81% |
玉米 | 2801.43 | 2873 | -71 | -2.53% |
淀粉 | 3232 | 2959 | 273 | 8.45% |
鸡蛋 | 12.29 | 4345 | 1799 | 29.28% |
生猪 | 26.83 | 22085 | 4744 | 17.68% |
备注:基差=现货价格-期货价格。XTv财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。XTv财经新闻网