border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 10月24日原油系期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| SC原油 | 664.0 | 664.0 | 670.7 |
| 燃料油 | 2674 | 2670 | 2719 |
| 沥青 | 3820 | 3821 | 3843 |
| 液化石油气 | 5066 | 5063 | 5137 |
| 低硫燃料油 | 4748 | 4723 | 4770 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 10月21日原油系商品基差数据 |
| 商品 | 现货价格 | 主力合约lAW财经新闻网 期货价格lAW财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
| 燃料油 | 6630 | 2719 | 3911 | 58.99% |
| 沥青 | 4475.14 | 3843 | 632 | 14.12% |
| 液化石油气 | 5520 | 4959 | 561 | 10.16% |
备注:基差=现货价格-期货价格。lAW财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。lAW财经新闻网