border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月24日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2871 | 2878 | 2870 |
棉花 | 13185 | 13225 | 13225 |
鸡蛋 | 4511 | 4471 | 4465 |
生猪 | 23105 | 23435 | 23365 |
红枣 | 11575 | 11530 | 11585 |
苹果 | 8506 | 8547 | 8518 |
棉纱 | 19985 | 20065 | 20105 |
淀粉 | 3056 | 3065 | 3055 |
白糖 | 5649 | 5640 | 5641 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月21日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5768 | 5641 | 127 | 2.20% |
棉花 | 15811.8 | 13225 | 2586 | 16.35% |
棉纱 | 26125 | 20105 | 6020 | 23.04% |
玉米 | 2792.86 | 2870 | -77 | -2.76% |
淀粉 | 3210 | 3055 | 155 | 4.83% |
鸡蛋 | 12.09 | 4465 | 1580 | 26.14% |
生猪 | 27.73 | 23365 | 4365 | 15.74% |
备注:基差=现货价格-期货价格。0RM财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。0RM财经新闻网