border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月21日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 62750 | 62270 | 62170 |
沪铝主力 | 18535 | 18460 | 18410 |
沪锌主力 | 25160 | 25100 | 25110 |
沪锡主力 | 168800 | 169080 | 168610 |
沪铅主力 | 15310 | 15350 | 15340 |
沪镍主力 | 188160 | 188160 | 186340 |
border="0">
10月20日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 62818.3 | 61160 | 1658 | 2.64% |
锌 | 25780 | 25110 | 670 | 2.60% |
铝 | 18456.7 | 18410 | 46 | 0.25%prL财经新闻网 |
铅 | 15231.2 | 15340 | -108 | -0.71% |
镍 | 194183 | 186340 | 7843 | 4.04% |
锡 | 178450 | 168610 | 9840 | 5.51% |
备注:基差=现货价格-期货价格。prL财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。prL财经新闻网