border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月21日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3600 | 3594 | 3622 |
铁矿石 | 670.0 | 667.0 | 676.0 |
不锈钢 | 17730 | 17705 | 17585 |
热卷 | 3629 | 3612 | 3639 |
线材 | 4355 | 4316 | 4338 |
硅铁 | 8146 | 8084 | 8192 |
锰硅 | 7032 | 6984 | 7072 |
border="0">
10月20日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3852.22 | 3622 | 230 | 5.97% |
铁矿石 | 736 | 676 | 60 | 8.15% |
线材 | 4134 | 4338 | -204 | -4.93% |
热轧卷板 | 3834 | 3639 | 195 | 5.09% |
不锈钢 | 17762.5 | 17585 | 177 | 1.00% |
硅铁 | 8082.86 | 8192 | -109 | -1.35% |
锰硅 | 7225 | 7072 | 153 | 2.12% |
备注:基差=现货价格-期货价格。5fP财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。5fP财经新闻网