border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月11日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 9172 | 9142 | 9140 |
棕榈油 | 7600 | 7544 | 7562 |
菜籽油 | 11102 | 11078 | 11188 |
豆粕 | 4114 | 4093 | 4112 |
菜籽粕 | 3188 | 3177 | 3191 |
豆一 | 5971 | 5971 | 5978 |
豆二 | 5615 | 5594 | 5572 |
花生 | 11200 | 11176 | 11098 |
油菜籽 | 5641 | 5728 | 5728 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
10月10日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约PuN财经新闻网 期货价格PuN财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 13678 | 11188 | 2490 | 18.20% |
菜籽粕 | 4136 | 3191 | 945 | 22.85% |
油菜籽 | 6896 | 5728 | 1168 | 16.94% |
棕榈油 | 7962.5 | 7562 | 400 | 5.02% |
豆一 | 5887.5 | 5978 | -90 | -1.53% |
豆粕 | 5352 | 4112 | 1240 | 23.17% |
豆油 | 10620 | 9140 | 1480 | 13.94% |
备注:基差=现货价格-期货价格。PuN财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。PuN财经新闻网