border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月11日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2807 | 2804 | 2782 |
棉花 | 13580 | 13470 | 13445 |
鸡蛋 | 4500 | 4500 | 4472 |
生猪 | 23800 | 23765 | 23610 |
红枣 | 11535 | 11575 | 11655 |
苹果 | 8036 | 8054 | 8160 |
棉纱 | 20625 | 20505 | 20455 |
淀粉 | 2890 | 2903 | 2893 |
白糖 | 5581 | 5577 | 5551 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
10月10日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5756 | 5551 | 205 | 3.56% |
棉花 | 15485.8 | 13445 | 2040 | 13.17% |
棉纱 | 26250 | 20455 | 5795 | 22.08% |
玉米 | 2798.57 | 2782 | 16 | 0.57% |
淀粉 | 3172 | 2893 | 279 | 8.80% |
鸡蛋 | 11.49 | 4472 | 1273 | 22.16% |
生猪 | 26.17 | 23610 | 2560 | 9.78% |
备注:基差=现货价格-期货价格。utO财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。utO财经新闻网