border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 9月20日油脂油料期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 9094 | 9130 | 9202 |
| 棕榈油 | 7770 | 7766 | 7884 |
| 菜籽油 | 10201 | 10269 | 10388 |
| 豆粕 | 3993 | 4000 | 3996 |
| 菜籽粕 | 3053 | 3067 | 3064 |
| 豆一 | 5918 | 5936 | 5916 |
| 豆二 | 5237 | 5252 | 5259 |
| 花生 | 10604 | 10626 | 10658 |
| 油菜籽 | 6130 | 6149 | 6161 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 9月19日油脂油料商品基差数据 |
| 商品 | 现货价格 | 主力合约GlU财经新闻网 期货价格GlU财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 12634 | 10388 | 2246 | 17.78% |
| 菜籽粕 | 3892 | 3064 | 828 | 21.27% |
| 油菜籽 | 6864 | 6161 | 703 | 10.24% |
| 棕榈油 | 8412.5 | 7884 | 528 | 6.28% |
| 豆一 | 6200 | 5916 | 284 | 4.58% |
| 豆粕 | 4932 | 3996 | 936 | 18.98% |
| 豆油 | 10220 | 9202 | 1018 | 9.96% |
备注:基差=现货价格-期货价格。GlU财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。GlU财经新闻网