border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 9月20日农副产品期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2841 | 2848 | 2844 |
| 棉花 | 14190 | 14255 | 14475 |
| 鸡蛋 | 4315 | 4314 | 4307 |
| 生猪 | 23385 | 23400 | 23455 |
| 红枣 | 12100 | 12085 | 12160 |
| 苹果 | 8449 | 8450 | 8450 |
| 棉纱 | 21285 | 21300 | 21515 |
| 淀粉 | 3073 | 3084 | 3087 |
| 白糖 | 5576 | 5591 | 5596 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 9月19日农副产品仓单日报 |
| 合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 5760 | 5596 | 164 | 2.85% |
| 棉花 | 15695.2 | 14475 | 1220 | 7.77% |
| 棉纱 | 26250 | 21515 | 4735 | 18.04% |
| 玉米 | 2792.86 | 2844 | -51 | -1.83% |
| 淀粉 | 3178 | 3087 | 91 | 2.86% |
| 鸡蛋 | 10.6 | 4307 | 993 | 18.74% |
| 生猪 | 23.57 | 23455 | 115 | 0.49% |
备注:基差=现货价格-期货价格。yba财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。yba财经新闻网