border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 9月16日油脂油料期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 9238 | 9264 | 9354 |
| 棕榈油 | 7846 | 7870 | 7944 |
| 菜籽油 | 10420 | 10400 | 10517 |
| 豆粕 | 3981 | 3985 | 3997 |
| 菜籽粕 | 3068 | 3073 | 3089 |
| 豆一 | 5880 | 5880 | 5868 |
| 豆二 | 5281 | 5278 | 5301 |
| 花生 | 10406 | 10374 | 10348 |
| 油菜籽 | 6170 | 6131 | 6183 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 9月15日油脂油料商品基差数据 |
| 商品 | 现货价格 | 主力合约Pfd财经新闻网 期货价格Pfd财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 12762 | 10517 | 2245 | 17.59% |
| 菜籽粕 | 3890 | 3089 | 801 | 20.59% |
| 油菜籽 | 6864 | 6183 | 681 | 9.92% |
| 棕榈油 | 8587.5 | 7944 | 643 | 7.49% |
| 豆一 | 6200 | 5868 | 332 | 5.35% |
| 豆粕 | 4868 | 3997 | 871 | 17.89% |
| 豆油 | 10320 | 9354 | 966 | 9.36% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Pfd财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Pfd财经新闻网