border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月16日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2835 | 2831 | 2832 |
棉花 | 14815 | 14830 | 14710 |
鸡蛋 | 4246 | 4242 | 4256 |
生猪 | 23290 | 23290 | 23240 |
红枣 | 12500 | 12455 | 12490 |
苹果 | 8692 | 8717 | 8700 |
棉纱 | 21715 | 21795 | 21735 |
淀粉 | 3084 | 3077 | 3084 |
白糖 | 5622 | 5628 | 5615 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
9月15日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5760 | 5615 | 145 | 2.52% |
棉花 | 15650.3 | 14710 | 940 | 6.01% |
棉纱 | 26250 | 21735 | 4515 | 17.20% |
玉米 | 2791.43 | 2832 | -40 | -1.43% |
淀粉 | 3186 | 3084 | 102 | 3.20% |
鸡蛋 | 10.5 | 4256 | 994 | 18.93% |
生猪 | 23.27 | 23240 | 30 | 0.13% |
备注:基差=现货价格-期货价格。F48财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。F48财经新闻网