border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
8月16日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 9834 | 9968 | 10084 |
棕榈油 | 8500 | 8708 | 8786 |
菜籽油 | 11856 | 12008 | 12204 |
豆粕 | 3660 | 3686 | 3716 |
菜籽粕 | 2806 | 2830 | 2861 |
豆一 | 6153 | 6190 | 6209 |
豆二 | 4870 | 4939 | 4983 |
花生 | 9652 | 9646 | 9722 |
油菜籽 | 6519 | 6540 | 6536 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
8月15日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约2KW财经新闻网 期货价格2KW财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 13028 | 11427 | 1601 | 12.29% |
菜籽粕 | 3622 | 2861 | 761 | 21.01% |
油菜籽 | 6892 | 6536 | 356 | 5.17% |
棕榈油 | 10137.5 | 8590 | 1547 | 15.26% |
豆一 | 6175 | 6209 | -34 | -0.55% |
豆粕 | 4306 | 3716 | 590 | 13.70% |
豆油 | 10610 | 9778 | 832 | 7.84% |
备注:基差=现货价格-期货价格。2KW财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。2KW财经新闻网