border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 8月16日农副产品期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2715 | 2718 | 2739 |
| 棉花 | 15520 | 15510 | 15250 |
| 鸡蛋 | 4100 | 4114 | 4085 |
| 生猪 | 22300 | 22235 | 22160 |
| 红枣 | 11980 | 11985 | 11955 |
| 苹果 | 8978 | 8991 | 8875 |
| 棉纱 | 23170 | 23200 | 23170 |
| 淀粉 | 3007 | 3007 | 3046 |
| 白糖 | 5567 | 5577 | 5603 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 8月15日农副产品仓单日报 |
| 合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 5834 | 5603 | 231 | 3.96% |
| 棉花 | 15729.5 | 15250 | 479 | 3.05% |
| 棉纱 | 26575 | 23170 | 3405 | 12.81% |
| 玉米 | 2767.14 | 2739 | 28 | 1.01% |
| 淀粉 | 3274 | 3046 | 228 | 6.96% |
| 鸡蛋 | 9.75 | 4085 | 790 | 16.21% |
| 生猪 | 21.22 | 22160 | -940 | -4.43% |
备注:基差=现货价格-期货价格。dY3财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。dY3财经新闻网