border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
8月15日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 10100 | 10154 | 10090 |
棕榈油 | 8770 | 8830 | 8740 |
菜籽油 | 12361 | 12407 | 12319 |
豆粕 | 3745 | 3761 | 3749 |
菜籽粕 | 2892 | 2906 | 2882 |
豆一 | 6235 | 6222 | 6258 |
豆二 | 5020 | 5043 | 5009 |
花生 | 9800 | 9776 | 9768 |
油菜籽 | 6555 | 6531 | 6539 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
8月12日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约PxF财经新闻网 期货价格PxF财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 13112 | 11456 | 1656 | 12.63% |
菜籽粕 | 3652 | 2882 | 770 | 21.08% |
油菜籽 | 6900 | 6539 | 361 | 5.23% |
棕榈油 | 10332.5 | 8536 | 1796 | 17.38% |
豆一 | 6187.5 | 6258 | -70 | -1.13% |
豆粕 | 4316 | 3749 | 567 | 13.14% |
豆油 | 10734 | 9820 | 914 | 8.51% |
备注:基差=现货价格-期货价格。PxF财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。PxF财经新闻网