border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 8月15日农副产品期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2752 | 2757 | 2750 |
| 棉花 | 14810 | 14755 | 14845 |
| 鸡蛋 | 4036 | 4036 | 4036 |
| 生猪 | 21705 | 21790 | 21715 |
| 红枣 | 11855 | 11860 | 11865 |
| 苹果 | 8628 | 8578 | 8614 |
| 棉纱 | 22705 | 22645 | 22640 |
| 淀粉 | 3038 | 3057 | 3059 |
| 白糖 | 5602 | 5608 | 5601 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 8月12日农副产品仓单日报 |
| 合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 5832 | 5601 | 231 | 3.96% |
| 棉花 | 15686.8 | 14845 | 841 | 5.36% |
| 棉纱 | 26575 | 22640 | 3935 | 14.81% |
| 玉米 | 2771.43 | 2750 | 21 | 0.76% |
| 淀粉 | 3306 | 3059 | 247 | 7.47% |
| 鸡蛋 | 9.46 | 4036 | 694 | 14.67% |
| 生猪 | 21.33 | 21715 | -385 | -1.80% |
备注:基差=现货价格-期货价格。fzR财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。fzR财经新闻网