border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
7月15日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8890 | 9002 | 8834 |
棕榈油 | 7520 | 7720 | 7650 |
菜籽油 | 10780 | 10948 | 10796 |
豆粕 | 3942 | 3963 | 3926 |
菜籽粕 | 2814 | 2839 | 2817 |
豆一 | 5825 | 5834 | 5784 |
豆二 | 4603 | 4666 | 4609 |
花生 | 9368 | 9342 | 9362 |
油菜籽 | 6416 | 6374 | 6401 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
7月14日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约zOT财经新闻网 期货价格zOT财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 12482 | 10796 | 1686 | 13.51% |
菜籽粕 | 3620 | 2817 | 803 | 22.18% |
油菜籽 | 6848 | 6401 | 447 | 6.53% |
棕榈油 | 9287.5 | 7650 | 1637 | 17.63% |
豆一 | 6170 | 5784 | 386 | 6.26% |
豆粕 | 4154 | 3926 | 228 | 5.49% |
豆油 | 9610 | 8834 | 776 | 8.07% |
备注:基差=现货价格-期货价格。zOT财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。zOT财经新闻网