border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 7月15日农副产品期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2707 | 2707 | 2704 |
| 棉花 | 14635 | 14700 | 14865 |
| 鸡蛋 | 4388 | 4395 | 4388 |
| 生猪 | 22180 | 22300 | 22455 |
| 红枣 | 10625 | 10600 | 10635 |
| 苹果 | 8430 | 8441 | 8476 |
| 棉纱 | 21120 | 21195 | 21230 |
| 淀粉 | 3086 | 3102 | 3103 |
| 白糖 | 5758 | 5766 | 5801 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 7月14日农副产品仓单日报 |
| 合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 5858 | 5801 | 57 | 0.97% |
| 棉花 | 16621 | 14865 | 1756 | 10.56% |
| 棉纱 | 27875 | 21230 | 6645 | 23.84% |
| 玉米 | 2810 | 2704 | 106 | 3.77% |
| 淀粉 | 3370 | 3103 | 267 | 7.92% |
| 鸡蛋 | 9.3 | 4388 | 262 | 5.63% |
| 生猪 | 22.95 | 22455 | 495 | 2.16% |
备注:基差=现货价格-期货价格。PjI财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。PjI财经新闻网