border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 7月14日油脂油料期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8600 | 8830 | 8836 |
| 棕榈油 | 7452 | 7694 | 7658 |
| 菜籽油 | 10450 | 10618 | 10489 |
| 豆粕 | 3881 | 3910 | 3891 |
| 菜籽粕 | 2800 | 2819 | 2803 |
| 豆一 | 5720 | 5728 | 5720 |
| 豆二 | 4561 | 4592 | 4583 |
| 花生 | 9374 | 9324 | 9328 |
| 油菜籽 | 6350 | 6310 | 6316 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 7月13日油脂油料商品基差数据 |
| 商品 | 现货价格 | 主力合约nuk财经新闻网 期货价格nuk财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 12390 | 10489 | 1901 | 15.34% |
| 菜籽粕 | 3570 | 2803 | 767 | 21.48% |
| 油菜籽 | 6848 | 6316 | 532 | 7.77% |
| 棕榈油 | 9087.5 | 7658 | 1429 | 15.72% |
| 豆一 | 6170 | 5720 | 450 | 7.29% |
| 豆粕 | 4076 | 3891 | 185 | 4.54% |
| 豆油 | 9382 | 8836 | 546 | 5.82% |
备注:基差=现货价格-期货价格。nuk财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。nuk财经新闻网