border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
7月14日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2698 | 2705 | 2691 |
棉花 | 14700 | 15025 | 15220 |
鸡蛋 | 4370 | 4366 | 4353 |
生猪 | 22600 | 22685 | 22640 |
红枣 | 10735 | 10595 | 10610 |
苹果 | 8503 | 8526 | 8430 |
棉纱 | 21340 | 21570 | 21735 |
淀粉 | 3110 | 3109 | 3094 |
白糖 | 5795 | 5803 | 5748 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
7月13日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5854 | 5748 | 106 | 1.81% |
棉花 | 17392 | 15220 | 2172 | 12.49% |
棉纱 | 28725 | 21735 | 6990 | 24.33% |
玉米 | 2818.57 | 2691 | 127 | 4.51% |
淀粉 | 3370 | 3094 | 276 | 8.19% |
鸡蛋 | 9.33 | 4353 | 312 | 6.69% |
生猪 | 22.75 | 22640 | 110 | 0.48% |
备注:基差=现货价格-期货价格。eNR财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。eNR财经新闻网