border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月25日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 74980 | 74930 | 74840 |
沪铝主力 | 21880 | 21920 | 21900 |
沪锌主力 | 28560 | 28445 | 28565 |
沪锡主力 | 333500 | 336300 | 336950 |
沪铅主力 | 15800 | 15725 | 15720 |
沪镍主力 | 240000 | 238580 | 238880 |
border="0">
4月22日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 75068.3 | 74840 | 228 | 0.30% |
锌 | 28494 | 28565 | -71 | -0.25% |
铝 | 21810 | 21900 | -90 | -0.41% |
铅 | 15668.8 | 15720 | -51 | -0.33% |
镍 | 243133 | 238880 | 4253 | 1.75% |
锡 | 342788 | 336950 | 5838 | 1.70% |
备注:基差=现货价格-期货价格。dDt财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。dDt财经新闻网