border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月25日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 4960 | 4964 | 5015 |
铁矿石 | 877.5 | 881 | 890.0 |
不锈钢 | 20140 | 20030 | 20135 |
热卷 | 5070 | 5074 | 5117 |
线材 | 5466 | 5497 | 5526 |
硅铁 | 10600 | 10894 | 10880 |
锰硅 | 8790 | 8912 | 8898 |
border="0">
4月22日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 5067.78 | 5015 | 52 | 1.03% |
铁矿石 | 1005.89 | 890 | 115 | 11.43% |
线材 | 5252 | 5526 | -274 | -5.22% |
热轧卷板 | 5158 | 5117 | 41 | 0.79% |
不锈钢 | 20300 | 20135 | 165 | 0.81% |
硅铁 | 10350 | 10880 | -530 | -5.12% |
锰硅 | 8525 | 8898 | -373 | -4.38% |
备注:基差=现货价格-期货价格。OlM财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。OlM财经新闻网